Prenotazione traghetti | Listino prezzi traghetti 2010 DIMAIO LINES
Qui di seguito il listino prezzi dei traghetti della Compagnia DIMAIO LINES con i suoi traghetti che collegano il continente alla Sardegna con le tratte Napoli-Cagliari o Napoli-Golfo Aranci
 | 04-24/06/2010 | 25/06-15/07 e 01-04/09/2010 | 16/07-31/08/2010 |
| TARIFFE PASSEGGERI IN EURO |
SUITE Tutte dotate di servizi interni | Junior Suite 2 letti | 98 | 116 | 149 |
| Junior Suite 3 letti | 98 | 116 | 149 |
| Junior Suite 4 letti | 98 | 116 | 149 |
CABINE STANDARD Tutte dotate di servizi interni. | Doppia esterna | 72 | 88 | 121 |
| doppia interna | 66 | 80 | 115 |
| tripla esterna | 69 | 83 | 109 |
| quadrupla esterna | 66 | 77 | 107 |
| quadrupla interna | 55 | 61 | 92 |
ECONOMY Le cabine economy sono dotate di lavabo e non di servizi interni. | Doppia interna | 50 | 55 | 79 |
| Quadrupla interna | 44 | 50 | 77 |
| Poltrone | 39 | 44 | 69 |
| Ponte | 29 | 34 | 59 |
| TARIFFE AUTOVEICOLI IN EURO |
| Auto fino ai 4 metri | 71 | 81 | 110 |
| Auto oltre i 4 metri | 86 | 97 | 135 |
| Roulotte/Camper/Fuoristrada/Carrello barca/Minibus a mt. lin | 26 | 33 | 49 |
| BUS MINIMO 40 PERSONE AL SEGUITO | 300 | 360 | 420 |
| Moto | 55 | 61 | 66 |
| Animali | 18 | 18 | 18 |
| Biciclette | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| | | |
| TASSE PORTUALI IN EURO |
| PASSEGGERI | 10 | 10 | 10 |
| AUTO-MOTO | 15 | 15 | 15 |
| ROULOTTE -CAMPER-CARRELLI-MEZZI PESANTI | 25 | 25 | 25 |
i prezzi sono soggetti a variazioni. siete sempre pregati di voler verificare sul sito della compagnia stessa oppure facendo un preventivo o una prenotazione del traghetto sul nostro sito
Avete triplicato i prezzi pertanto dobbiamo rivolgerci altrove
Buongiorno, noi non siamo direttamente la compagnia ma bensì un aggregatore di informazioni sui traghetti. Le consiglio di voler fare un preventivo per la sardegna con il nostro sistema. Cordiali saluti.