Importante terminal di partenza per i viaggiatori che vogliono raggiungere la Sardegna, la Sicilia, la Corsica, Barcellona, Tunisi, Malta e la Costa Francese (Tolone), Civitavecchia è diventato il 2° scalo in europa sia per i traghetti che per le navi da crociera.

traghetti da Civitavecchia
Grazie alla sua vicinanza con Roma, è anche un punto d’accesso per poter visitare questa splendida città e le sue innumerevoli attrazioni storiche e culturali.
Prenota i traghetti da Civitavecchia: offerte speciali e last minute ti aspettano per il tuo prossimo viaggio con il traghetto da Civitavecchia.
Orari traghetti da Civitavecchia, prezzi e disponibilità … prenotazione traghetti Civitavecchia
| traghetti da Civitavecchia | compagnia | partenze giornaliere | durata | |||||||||
| Civitavecchia-Arbatax | Tirrenia | 2 | 10h 30m | |||||||||
| Civitavecchia-Barcellona | Grimaldi_Lines | 6 | 20 h | |||||||||
| Civitavecchia-Cagliari | Tirrenia | 7 | 17 h | |||||||||
| Civitavecchia-Catania | Grimaldi_Lines | 3 | 18h 30m | |||||||||
| Civitavecchia-Golfo Aranci | Corsica Sardinia Ferries | 6 | 5h 15m | |||||||||
| Civitavecchia-La Valletta | Grimaldi_Lines | 1 | 32h 30m | |||||||||
| Civitavecchia-Olbia | Moby Lines | 14 | 4h 45m | |||||||||
| Civitavecchia-Olbia | SNAV | 14 | 7 h | |||||||||
| Civitavecchia-Olbia | Tirrenia | 3 | ||||||||||
| Civitavecchia-Palermo | Grandi Navi Veloci | 5 | 12 h | |||||||||
| Civitavecchia-Palermo | SNAV | 4 | 14 h | |||||||||
| Civitavecchia-Porto Torres | Grimaldi_Lines | 6 | 7h 15m | |||||||||
| Civitavecchia-Porto Vecchio | SNAV | 1 | 6 h | |||||||||
| Civitavecchia-Trapani | Grimaldi_Lines | 1 | 14h 30m | |||||||||
| Civitavecchia-Tunisi | Grandi Navi Veloci | 2 | 24 h | |||||||||
| Civitavecchia-Tunisi | Grimaldi_Lines | 1 | 25 h | |||||||||
isola elba portoferraio, LI, 57037 Italy
prenotazione.traghetti.com@gmail.com • 0565999999