I traghetti per la Sardegna sono molti ed hanno partenze da vari porti italiani: Civitavecchia, Genova, Livorno e Piombino.
Anche le compagnie di Navigazione che portano i propri traghetti in Sardegna sono molte, troviamo infatti la Tirrenia, la Sardinia Ferries, la Moby Lines, la Grimaldi, la Snav e la GNV (Grandi Navi Veloci)
Il problema però dei traghetti 2011 per la Sardegna è indubbiamente quello delle tariffe che, con quest’anno, ha subito un aumento che negli ultimi anni non si era mai visto e per il quale tutte le associazioni si sono mosse con degli esposti che finora non hanno però sortito alcun effetto.
Detto questo, per curiosità, ho provato a fare una verifica su un qualsiasi sabato di luglio e, nel dettaglio, ho fatto una comparazione delle tariffe traghetti per la sardegna 2011 il giorno 16 luglio.
Ecco di seguito i risultati che potranno aiutarvi nella scelta e nel confronto delle tariffe proposte, anche se comunque consiglio di fare la vostra comparazione sul nostro sistema di prenotazione traghetti visto che le tariffe degli stessi sono in continua evoluzione e possono cambiare radicalmente di giorno in giorno.
Le tariffe sotto evidenziate sono relative a 2 passeggeri + 1 auto con passaggio ponte (o poltrona) e cabina interna e si intendono “a partire da”
Traghetti Tirrenia per la Sardegna | Tratte Tirrenia | 2 adulti+1auto | +cabina |
18.30-09.30 | civitavecchia-cagliari | 213€ | 287€ |
09.00-14.00 | civitavecchia-olbia | 231€ | 305€ |
22.30-06.00 | civitavecchia-olbia | 104€ | 165€ |
20.30-08.00 | genova-porto torres | 111€ | 228€ |
Traghetti Sardinia Ferries per la Sardegna | Tratte Sardinia Ferries | 2 adulti+1auto | +cabina |
14.30-19.45 | civitavecchia-golfo aranci | 144€ | 243€ |
08.00-14.30 | livorno-golfo aranci | 153€ | 261€ |
23.00-07.15 | livorno-golfo aranci | 82€ | 275€ |
Traghetti Moby per la Sardegna | Tratte Moby | 2 adulti+1auto | +cabina |
15.00-19.45 | civitavecchia-olbia | 237€ | 267€ |
22.00-08.00 | civitavecchia-olbia | 135€ | 250€ |
22.00-07.30 | genova-olbia | 220€ | 345€ |
22.00-08.00 | genova-porto torres | 189€ | 304€ |
21.30-08.00 | livorno-olbia | 146€ | 238€ |
14.30-19.00 | piombino-olbia | 236€ | 286€ |
Traghetti Grimaldi per la Sardegna | Tratte Grimaldi | 2 adulti+1auto | +cabina |
22.15-05.30 | civitavecchia-porto torres | 88€ | 152€ |
Traghetti GNV per la Sardegna | Tratte GNV | 2 adulti+1auto | +cabina |
21.30-07.30 | genova-olbia | 338€ | 364€ |
21.00-08.00 | genova-porto torres | 209€ | 380€ |
Direi che guardando quanto sopra il vincitore per questa giornata può essere individuato nella Grimaldi Ferries che con soli 88 € vi porta in Sardegna.
Verificate la tariffe dei traghetti per la Sardegna sul nostro sistema e confrontatele tra loro: un’opportunità di risparmio immediata e di facile utilizzo, provare per credere!